Kalimantan Timur
Jadwal Imsak Ramadan 2026 Kota Samarinda dan Sekitarnya
Sesuai dengan hasil sidang Isbat yang digelar oleh Kementerian Agama pada Selasa (17/2/2026), 1 Ramadan 14477 H resmi jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Di bulan nan suci ini, umat Islam di seluruh dunia akan berpuasa selama 30 hari penuh dan sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah.
Agar bisa menjalankan ibadah puasa dengan nyaman, sangat penting untuk mengetahui waktu imsak dan adzan subuh. Artikel ini akan membahas jadwal imsak dan subuh untuk Kota Samarinda dan sekitarnya versi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI dan Pusat Tarjih Muhammadiyah.
Jadwal Imsak Ramadan 2026 Kota Samarinda
Jadwal Imsak Kementerian Agama RI
| Hari/tanggal | Ramadan | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
| Kamis, 19 Februari 2026 | 1 | 04:56 | 05:06 | 12:29 | 15:45 | 18:32 | 19:42 |
| Jumat, 20 Februari 2026 | 2 | 04:56 | 05:06 | 12:29 | 15:44 | 18:32 | 19:41 |
| Sabtu, 21 Februari 2026 | 3 | 04:56 | 05:06 | 12:29 | 15:44 | 18:32 | 19:41 |
| Minggu, 22 Februari 2026 | 4 | 04:56 | 05:06 | 12:28 | 15:43 | 18:32 | 19:41 |
| Senin, 23 Februari 2026 | 5 | 04:56 | 05:06 | 12:28 | 15:42 | 18:32 | 19:41 |
| Selasa, 24 Februari 2026 | 6 | 04:56 | 05:06 | 12:28 | 15:42 | 18:32 | 19:41 |
| Rabu, 25 Februari 2026 | 7 | 04:56 | 05:06 | 12:28 | 15:41 | 18:31 | 19:40 |
| Kamis, 26 Februari 2026 | 8 | 04:56 | 05:06 | 12:28 | 15:41 | 18:31 | 19:40 |
| Jumat, 27 Februari 2026 | 9 | 04:56 | 05:06 | 12:28 | 15:40 | 18:31 | 19:40 |
| Sabtu, 28 Februari 2026 | 10 | 04:55 | 05:05 | 12:28 | 15:39 | 18:31 | 19:40 |
| Minggu, 1 Maret 2026 | 11 | 04:55 | 05:05 | 12:27 | 15:38 | 18:31 | 19:39 |
| Senin, 2 Maret 2026 | 12 | 04:55 | 05:05 | 12:27 | 15:38 | 18:30 | 19:39 |
| Selasa, 3 Maret 2026 | 13 | 04:55 | 05:05 | 12:27 | 15:37 | 18:30 | 19:39 |
| Rabu, 4 Maret 2026 | 14 | 04:55 | 05:05 | 12:27 | 15:36 | 18:30 | 19:38 |
| Kamis, 5 Maret 2026 | 15 | 04:55 | 05:05 | 12:27 | 15:35 | 18:30 | 19:38 |
| Jumat, 6 Maret 2026 | 16 | 04:55 | 05:05 | 12:26 | 15:35 | 18:29 | 19:38 |
| Sabtu, 7 Maret 2026 | 17 | 04:55 | 05:05 | 12:26 | 15:34 | 18:29 | 19:37 |
| Minggu, 8 Maret 2026 | 18 | 04:54 | 05:04 | 12:26 | 15:33 | 18:29 | 19:37 |
| Senin, 9 Maret 2026 | 19 | 04:54 | 05:04 | 12:26 | 15:32 | 18:29 | 19:37 |
| Selasa, 10 Maret 2026 | 20 | 04:54 | 05:04 | 12:25 | 15:31 | 18:28 | 19:37 |
| Rabu, 11 Maret 2026 | 21 | 04:54 | 05:04 | 12:25 | 15:30 | 18:28 | 19:36 |
| Kamis, 12 Maret 2026 | 22 | 04:54 | 05:04 | 12:25 | 15:29 | 18:28 | 19:36 |
| Jumat, 13 Maret 2026 | 23 | 04:53 | 05:03 | 12:25 | 15:28 | 18:28 | 19:36 |
| Sabtu, 14 Maret 2026 | 24 | 04:53 | 05:03 | 12:24 | 15:27 | 18:27 | 19:35 |
| Minggu, 15 Maret 2026 | 25 | 04:53 | 05:03 | 12:24 | 15:26 | 18:27 | 19:35 |
| Senin, 16 Maret 2026 | 26 | 04:53 | 05:03 | 12:24 | 15:25 | 18:27 | 19:35 |
| Selasa, 17 Maret 2026 | 27 | 04:52 | 05:02 | 12:23 | 15:24 | 18:26 | 19:34 |
| Rabu, 18 Maret 2026 | 28 | 04:52 | 05:02 | 12:23 | 15:23 | 18:26 | 19:34 |
| Kamis, 19 Maret 2026 | 29 | 04:52 | 05:02 | 12:23 | 15:22 | 18:26 | 19:34 |
| Jumat, 20 Maret 2026 | 30 | 04:52 | 05:02 | 12:23 | 15:22 | 18:25 | 19:33 |
Baca juga: Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 di Lamandau versi Pemerintah dan Muhammadiyah
Jadwal Imsak Muhammadiyah
| Hari/tanggal | Ramadan | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya’ | |
| Rabu, 18 Februari 2026 | 1 | 05:03 | 05:13 | 12:27 | 15:44 | 18:31 | 19:41 | |
| Kamis, 19 Februari 2026 | 2 | 05:03 | 05:13 | 12:27 | 15:43 | 18:31 | 19:40 | |
| Jumat, 20 Februari 2026 | 3 | 05:03 | 05:13 | 12:27 | 15:43 | 18:31 | 19:40 | |
| Sabtu, 21 Februari 2026 | 4 | 05:03 | 05:13 | 12:26 | 15:42 | 18:31 | 19:40 | |
| Minggu, 22 Februari 2026 | 5 | 05:03 | 05:13 | 12:26 | 15:42 | 18:31 | 19:40 | |
| Senin, 23 Februari 2026 | 6 | 05:03 | 05:13 | 12:26 | 15:41 | 18:30 | 19:40 | |
| Selasa, 24 Februari 2026 | 7 | 05:03 | 05:13 | 12:26 | 15:40 | 18:30 | 19:39 | |
| Rabu, 25 Februari 2026 | 8 | 05:03 | 05:13 | 12:26 | 15:40 | 18:30 | 19:39 | |
| Kamis, 26 Februari 2026 | 9 | 05:03 | 05:13 | 12:26 | 15:39 | 18:30 | 19:39 | |
| Jumat, 27 Februari 2026 | 10 | 05:02 | 05:12 | 12:26 | 15:38 | 18:30 | 19:39 | |
| Sabtu, 28 Februari 2026 | 11 | 05:02 | 05:12 | 12:25 | 15:38 | 18:29 | 19:38 | |
| Minggu, 1 Maret 2026 | 12 | 05:02 | 05:12 | 12:25 | 15:37 | 18:29 | 19:38 | |
| Senin, 2 Maret 2026 | 13 | 05:02 | 05:12 | 12:25 | 15:36 | 18:29 | 19:38 | |
| Selasa, 3 Maret 2026 | 14 | 05:02 | 05:12 | 12:25 | 15:35 | 18:29 | 19:37 | |
| Rabu, 4 Maret 2026 | 15 | 05:02 | 05:12 | 12:25 | 15:35 | 18:29 | 19:37 | |
| Kamis, 5 Maret 2026 | 16 | 05:02 | 05:12 | 12:24 | 15:34 | 18:28 | 19:37 | |
| Jumat, 6 Maret 2026 | 17 | 05:02 | 05:12 | 12:24 | 15:33 | 18:28 | 19:37 | |
| Sabtu, 7 Maret 2026 | 18 | 05:01 | 05:11 | 12:24 | 15:32 | 18:28 | 19:36 | |
| Minggu, 8 Maret 2026 | 19 | 05:01 | 05:11 | 12:24 | 15:31 | 18:28 | 19:36 | |
| Senin, 9 Maret 2026 | 20 | 05:01 | 05:11 | 12:23 | 15:30 | 18:27 | 19:36 | |
| Selasa, 10 Maret 2026 | 21 | 05:01 | 05:11 | 12:23 | 15:30 | 18:27 | 19:35 | |
| Rabu, 11 Maret 2026 | 22 | 05:01 | 05:11 | 12:23 | 15:29 | 18:27 | 19:35 | |
| Kamis, 12 Maret 2026 | 23 | 05:00 | 05:10 | 12:23 | 15:28 | 18:27 | 19:35 | |
| Jumat, 13 Maret 2026 | 24 | 05:00 | 05:10 | 12:22 | 15:27 | 18:26 | 19:34 | |
| Sabtu, 14 Maret 2026 | 25 | 05:00 | 05:10 | 12:22 | 15:26 | 18:26 | 19:34 | |
| Minggu, 15 Maret 2026 | 26 | 05:00 | 05:10 | 12:22 | 15:25 | 18:26 | 19:34 | |
| Senin, 16 Maret 2026 | 27 | 04:59 | 05:09 | 12:21 | 15:24 | 18:25 | 19:34 | |
| Selasa, 17 Maret 2026 | 28 | 04:59 | 05:09 | 12:21 | 15:23 | 18:25 | 19:33 | |
| Rabu, 18 Maret 2026 | 29 | 04:59 | 05:09 | 12:21 | 15:22 | 18:25 | 19:33 | |
| Kamis, 19 Maret 2026 | 30 | 04:59 | 05:09 | 12:21 | 15:21 | 18:24 | 19:33 | |
Baca juga: Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 di Kota Palangkaraya
-
HEADLINE3 hari yang laluPrakiraan BMKG: Cuaca Kalsel Sepekan Ada Potensi Hujan Ringan
-
Kabupaten Banjar3 hari yang laluSekda Buka Workshop Manajemen Risiko Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar 2026
-
PUPR PROV KALSEL3 hari yang laluJembatan Cambai Dibuka Awal Oktober 2026
-
Infografis Kanalkalimantan2 hari yang laluHaornas 2026: Aktivitas Fisik Jadi Gaya Hidup Keseharian Masyarakat
-
Kabupaten Banjar3 hari yang laluPemkab Banjar Fokuskan RAPBD 2027 pada Sektor-Sektor Bersentuhan Langsung dengan Kebutuhan Masyarakat
-
Kabupaten Hulu Sungai Utara2 hari yang laluKadisdikbud HSU Lepas Peserta GSI Tingkat Provinsi ke Banjarbaru


