Kota Palangkaraya
Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 di Kota Palangkaraya
Pemerintah telah menetapkan puasa 1 Ramadan 1447 H jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026 pada Sidang Isbat pada hari Selasa (17/2/2026).
Sementara itu, Muhammadiyah telah menetapkan bahwa hari Rabu, 18 Februari 2026 merupakan puasa pertama 1 Ramadan 1447 H.
Jadwal imsakiyah penting di bulan Ramadan untuk mengetahui batas akhir waktu sahur. Berikut jadwal imsak untuk wilayah Kota Palangkaraya bulan Ramadan 1447 H, lengkap versi Kemenag dan Muhammadiyah. Perlu diketahui, Kota Palangkaraya berada di Provinsi Kalimantan Tengah dan masuk zona Waktu Indonesia Barat (WIB).
Jadwal Imsak Palangkaraya Ramadan 1447 H/2026 M
Jadwal Imsak Ramadan 2026 di Palangkaraya Versi Kemenag
Berikut tabel jadwal imsak Kota Palangkaraya bulan Ramadan 1447 H/2026 M yang dikutip dari Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
| Hari | Tanggal Masehi | Ramadan | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya’ |
| Kamis | 19 Februari 2026 | 1 Ramadan | 04.07 | 04.17 | 05.30 | 05.57 | 11.42 | 14.56 | 17.47 | 18.56 |
| Jumat | 20 Februari 2026 | 2 Ramadan | 04.07 | 04.17 | 05.30 | 05.57 | 11.42 | 14.55 | 17.46 | 18.56 |
| Sabtu | 21 Februari 2026 | 3 Ramadan | 04.07 | 04.17 | 05.30 | 05.57 | 11.42 | 14.55 | 17.46 | 18.56 |
| Minggu | 22 Februari 2026 | 4 Ramadan | 04.07 | 04.17 | 05.30 | 05.57 | 11.41 | 14.54 | 17.46 | 18.55 |
| Senin | 23 Februari 2026 | 5 Ramadan | 04.07 | 04.17 | 05.30 | 05.57 | 11.41 | 14.54 | 17.46 | 18.55 |
| Selasa | 24 Februari 2026 | 6 Ramadan | 04.07 | 04.17 | 05.30 | 05.57 | 11.41 | 14.53 | 17.46 | 18.55 |
| Rabu | 25 Februari 2026 | 7 Ramadan | 04.07 | 04.17 | 05.30 | 05.57 | 11.41 | 14.52 | 17.45 | 18.54 |
| Kamis | 26 Februari 2026 | 8 Ramadan | 04.07 | 04.17 | 05.29 | 05.57 | 11.41 | 14.52 | 17.45 | 18.54 |
| Jumat | 27 Februari 2026 | 9 Ramadan | 04.07 | 04.17 | 05.29 | 05.57 | 11.41 | 14.51 | 17.45 | 18.54 |
| Sabtu | 28 Februari 2026 | 10 Ramadan | 04.07 | 04.17 | 05.29 | 05.56 | 11.40 | 14.50 | 17.45 | 18.53 |
| Minggu | 1 Maret 2026 | 11 Ramadan | 04.07 | 04.17 | 05.29 | 05.56 | 11.40 | 14.49 | 17.44 | 18.53 |
| Senin | 2 Maret 2026 | 12 Ramadan | 04.07 | 04.17 | 05.29 | 05.56 | 11.40 | 14.48 | 17.44 | 18.53 |
| Selasa | 3 Maret 2026 | 13 Ramadan | 04.07 | 04.17 | 05.29 | 05.56 | 11.40 | 14.48 | 17.44 | 18.52 |
| Rabu | 4 Maret 2026 | 14 Ramadan | 04.07 | 04.17 | 05.29 | 05.56 | 11.40 | 14.47 | 17.44 | 18.52 |
| Kamis | 5 Maret 2026 | 15 Ramadan | 04.07 | 04.17 | 05.29 | 05.56 | 11.39 | 14.46 | 17.43 | 18.52 |
| Jumat | 6 Maret 2026 | 16 Ramadan | 04.07 | 04.17 | 05.28 | 05.55 | 11.39 | 14.45 | 17.43 | 18.51 |
| Sabtu | 7 Maret 2026 | 17 Ramadan | 04.07 | 04.17 | 05.28 | 05.55 | 11.39 | 14.44 | 17.43 | 18.51 |
| Minggu | 8 Maret 2026 | 18 Ramadan | 04.07 | 04.17 | 05.28 | 05.55 | 11.39 | 14.43 | 17.42 | 18.51 |
| Senin | 9 Maret 2026 | 19 Ramadan | 04.06 | 04.16 | 05.28 | 05.55 | 11.38 | 14.42 | 17.42 | 18.50 |
| Selasa | 10 Maret 2026 | 20 Ramadan | 04.06 | 04.16 | 05.28 | 05.55 | 11.38 | 14.41 | 17.42 | 18.50 |
| Rabu | 11 Maret 2026 | 21 Ramadan | 04.06 | 04.16 | 05.27 | 05.54 | 11.38 | 14.40 | 17.41 | 18.50 |
| Kamis | 12 Maret 2026 | 22 Ramadan | 04.06 | 04.16 | 05.27 | 05.54 | 11.38 | 14.39 | 17.41 | 18.49 |
| Jumat | 13 Maret 2026 | 23 Ramadan | 04.06 | 04.16 | 05.27 | 05.54 | 11.37 | 14.38 | 17.41 | 18.49 |
| Sabtu | 14 Maret 2026 | 24 Ramadan | 04.06 | 04.16 | 05.27 | 05.54 | 11.37 | 14.37 | 17.40 | 18.49 |
| Minggu | 15 Maret 2026 | 25 Ramadan | 04.05 | 04.15 | 05.27 | 05.54 | 11.37 | 14.36 | 17.40 | 18.48 |
| Senin | 16 Maret 2026 | 26 Ramadan | 04.05 | 04.15 | 05.26 | 05.53 | 11.37 | 14.36 | 17.40 | 18.48 |
| Selasa | 17 Maret 2026 | 27 Ramadan | 04.05 | 04.15 | 05.26 | 05.53 | 11.36 | 14.37 | 17.39 | 18.48 |
| Rabu | 18 Maret 2026 | 28 Ramadan | 04.05 | 04.15 | 05.26 | 05.53 | 11.36 | 14.37 | 17.39 | 18.47 |
| Kamis | 19 Maret 2026 | 29 Ramadan | 04.05 | 04.15 | 05.26 | 05.53 | 11.36 | 14.38 | 17.39 | 18.47 |
| Jumat | 20 Maret 2026 | 30 Ramadan | 04.04 | 04.04 | 05.25 | 05.52 | 11.35 | 14.38 | 17.38 | 18.46 |
Jadwal Imsak Ramadan 2026 di Palangkaraya Versi Muhammadiyah
Adapun versi Muhammadiyah, 1 Ramadan dimulai tanggal 18 Februari. Berikut jadwal imsak versi Muhammadiyah di Kota Palangkaraya.
| Hari | 2026 | Ramadhan | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya’ |
| Rabu | 18 Februari | 1 | 04:14 | 04:24 | 05:30 | 05:57 | 11:40 | 14:55 | 17:45 | 18:55 |
| Kamis | 19 Februari | 2 | 04:14 | 04:24 | 05:30 | 05:57 | 11:40 | 14:55 | 17:45 | 18:55 |
| Jumat | 20 Februari | 3 | 04:14 | 04:24 | 05:30 | 05:57 | 11:39 | 14:54 | 17:45 | 18:55 |
| Sabtu | 21 Februari | 4 | 04:14 | 04:24 | 05:30 | 05:57 | 11:39 | 14:53 | 17:45 | 18:54 |
| Ahad | 22 Februari | 5 | 04:14 | 04:24 | 05:30 | 05:57 | 11:39 | 14:53 | 17:45 | 18:54 |
| Senin | 23 Februari | 6 | 04:14 | 04:24 | 05:30 | 05:57 | 11:39 | 14:52 | 17:45 | 18:54 |
| Selasa | 24 Februari | 7 | 04:14 | 04:24 | 05:30 | 05:57 | 11:39 | 14:51 | 17:44 | 18:54 |
| Rabu | 25 Februari | 8 | 04:14 | 04:24 | 05:30 | 05:56 | 11:39 | 14:51 | 17:44 | 18:53 |
| Kamis | 26 Februari | 9 | 04:14 | 04:24 | 05:29 | 05:56 | 11:39 | 14:50 | 17:44 | 18:53 |
| Jumat | 27 Februari | 10 | 04:14 | 04:24 | 05:29 | 05:56 | 11:38 | 14:49 | 17:44 | 18:53 |
| Sabtu | 28 Februari | 11 | 04:14 | 04:24 | 05:29 | 05:56 | 11:38 | 14:48 | 17:43 | 18:52 |
| Ahad | 1 Maret | 12 | 04:14 | 04:24 | 05:29 | 05:56 | 11:38 | 14:48 | 17:43 | 18:52 |
| Senin | 2 Maret | 13 | 04:14 | 04:24 | 05:29 | 05:56 | 11:38 | 14:47 | 17:43 | 18:52 |
| Selasa | 3 Maret | 14 | 04:14 | 04:24 | 05:29 | 05:56 | 11:38 | 14:46 | 17:43 | 18:51 |
| Rabu | 4 Maret | 15 | 04:14 | 04:24 | 05:29 | 05:55 | 11:37 | 14:45 | 17:42 | 18:51 |
| Kamis | 5 Maret | 16 | 04:14 | 04:24 | 05:28 | 05:55 | 11:37 | 14:44 | 17:42 | 18:51 |
| Jumat | 6 Maret | 17 | 04:14 | 04:24 | 05:28 | 05:55 | 11:37 | 14:43 | 17:42 | 18:50 |
| Sabtu | 7 Maret | 18 | 04:14 | 04:24 | 05:28 | 05:55 | 11:37 | 14:42 | 17:41 | 18:50 |
| Ahad | 8 Maret | 19 | 04:13 | 04:23 | 05:28 | 05:55 | 11:37 | 14:42 | 17:41 | 18:50 |
| Senin | 9 Maret | 20 | 04:13 | 04:23 | 05:28 | 05:54 | 11:36 | 14:41 | 17:41 | 18:49 |
| Selasa | 10 Maret | 21 | 04:13 | 04:23 | 05:27 | 05:54 | 11:36 | 14:40 | 17:41 | 18:49 |
| Rabu | 11 Maret | 22 | 04:13 | 04:23 | 05:27 | 05:54 | 11:36 | 14:39 | 17:40 | 18:49 |
| Kamis | 12 Maret | 23 | 04:13 | 04:23 | 05:27 | 05:54 | 11:35 | 14:37 | 17:40 | 18:48 |
| Jumat | 13 Maret | 24 | 04:13 | 04:23 | 05:27 | 05:54 | 11:35 | 14:36 | 17:40 | 18:48 |
| Sabtu | 14 Maret | 25 | 04:12 | 04:22 | 05:27 | 05:53 | 11:35 | 14:35 | 17:39 | 18:47 |
| Ahad | 15 Maret | 26 | 04:12 | 04:22 | 05:26 | 05:53 | 11:35 | 14:35 | 17:39 | 18:47 |
| Senin | 16 Maret | 27 | 04:12 | 04:22 | 05:26 | 05:53 | 11:34 | 14:36 | 17:39 | 18:47 |
| Selasa | 17 Maret | 28 | 04:12 | 04:22 | 05:26 | 05:53 | 11:34 | 14:36 | 17:38 | 18:46 |
| Rabu | 18 Maret | 29 | 04:12 | 04:22 | 05:26 | 05:52 | 11:34 | 14:37 | 17:38 | 18:46 |
| Kamis | 19 Maret | 30 | 04:11 | 04:21 | 05:26 | 05:52 | 11:33 | 14:37 | 17:37 | 18:46 |
Sumber:
https://bimasislam.kemenag.go.id/web/jadwalimsakiyah
-
PUPR PROV KALSEL3 hari yang laluLandmark Kalsel Ini Segera Dibuka, Pemprov Kalsel Terus Matangkan Persiapan
-
Olahraga3 hari yang laluPopda Kalsel 2026 Dimulai, Empat Cabor Dipertandingkan
-
Kabupaten Banjar3 hari yang laluPimpin Rakor Mingguan, Bupati Banjar Tekankan Penggunaan DTSEN
-
HEADLINE1 hari yang laluPSN dan Konsesi Perparah Ancaman El Nino di Kawasan Gambut Kalimantan
-
HEADLINE2 hari yang laluJemaah Haji Tertua 102 Tahun dari Kalsel, Mbah Kasrun: Rajin Ibadah
-
Infografis Kanalkalimantan1 hari yang laluTema Hari Kebangkitan Nasional 2026





