Kota Tarakan
Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 di Kota Tarakan
Pada Sidang Isbat yang digelar hari Selasa (17/2/2026), pemerintah secara resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026. Sementara itu, Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026.
Selama menjalankan puasa, umat Muslim mengenal imsak yang menjadi patokan batas waktu sahur. Bagi warga Tarakan, berikut adalah jadwal imsakiyah Ramadan 1447 H di Kota Tarakan, lengkap versi dari Kemenag dan Muhammadiyah.
Waktu pada tabel menggunakan zona waktu Waktu Indonesia Tengah (WITA) sesuai lokasi Kota Tarakan di Provinsi Kalimantan Utara.
Jadwal Imsak Kota Tarakan Ramadan 1447 H/2026 M
Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 di Kota Tarakan Versi Kemenag
Berikut tabel jadwal imsakiyah Kota Tarakan bulan Ramadan 1447 H/2026 M yang dikutip dari Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama RI.
| Hari | Tanggal Masehi | Ramadan | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya’ |
| Kamis | 19 Februari 2026 | 1 Ramadan | 04.57 | 05.07 | 06.19 | 06.47 | 12.27 | 15.45 | 18.27 | 19.37 |
| Jumat | 20 Februari 2026 | 2 Ramadan | 04.57 | 05.07 | 06.19 | 06.47 | 12.27 | 15.45 | 18.27 | 19.37 |
| Sabtu | 21 Februari 2026 | 3 Ramadan | 04.57 | 05.07 | 06.19 | 06.46 | 12.27 | 15.44 | 18.27 | 19.36 |
| Minggu | 22 Februari 2026 | 4 Ramadan | 04.57 | 05.07 | 06.19 | 06.46 | 12.26 | 15.44 | 18.27 | 19.36 |
| Senin | 23 Februari 2026 | 5 Ramadan | 04.56 | 05.06 | 06.19 | 06.46 | 12.26 | 15.43 | 18.27 | 19.36 |
| Selasa | 24 Februari 2026 | 6 Ramadan | 04.56 | 05.06 | 06.18 | 06.46 | 12.26 | 15.43 | 18.27 | 19.36 |
| Rabu | 25 Februari 2026 | 7 Ramadan | 04.56 | 05.06 | 06.18 | 06.46 | 12.26 | 15.42 | 18.27 | 19.36 |
| Kamis | 26 Februari 2026 | 8 Ramadan | 04.56 | 05.06 | 06.18 | 06.45 | 12.26 | 15.42 | 18.27 | 19.36 |
| Jumat | 27 Februari 2026 | 9 Ramahan | 04.56 | 05.06 | 06.18 | 06.45 | 12.26 | 15.41 | 18.27 | 19.36 |
| Sabtu | 28 Februari 2026 | 10 Ramadan | 04.56 | 05.06 | 06.17 | 06.45 | 12.26 | 15.41 | 18.27 | 19.35 |
| Minggu | 1 Maret 2026 | 11 Ramadan | 04.55 | 05.05 | 06.17 | 06.44 | 12.25 | 15.40 | 18.27 | 19.35 |
| Senin | 2 Maret 2026 | 12 Ramadan | 04.55 | 05.05 | 06.17 | 06.44 | 12.25 | 15.40 | 18.27 | 19.35 |
| Selasa | 3 Maret 2026 | 13 Ramadan | 04.55 | 05.05 | 06.17 | 06.44 | 12.25 | 15.39 | 18.26 | 19.35 |
| Rabu | 4 Maret 2026 | 14 Ramadan | 04.55 | 05.05 | 06.16 | 06.43 | 12.25 | 15.38 | 18.26 | 19.35 |
| Kamis | 5 Maret 2026 | 15 Ramadan | 04.54 | 05.04 | 06.16 | 06.43 | 12.25 | 15.38 | 18.26 | 19.35 |
| Jumat | 6 Maret 2026 | 16 Ramadan | 04.54 | 05.04 | 06.16 | 06.43 | 12.24 | 15.37 | 18.26 | 19.34 |
| Sabtu | 7 Maret 2026 | 17 Ramadan | 04.54 | 05.04 | 06.15 | 06.42 | 12.24 | 15.36 | 18.26 | 19.34 |
| Minggu | 8 Maret 2026 | 18 Ramadan | 04.54 | 05.04 | 06.15 | 06.42 | 12.24 | 15.36 | 18.26 | 19.34 |
| Senin | 9 Maret 2026 | 19 Ramadan | 04.53 | 05.03 | 06.15 | 06.42 | 12.24 | 15.35 | 18.26 | 19.34 |
| Selasa | 10 Maret 2026 | 20 Ramadan | 04.53 | 05.03 | 06.14 | 06.41 | 12.23 | 15.34 | 18.25 | 19.34 |
| Rabu | 11 Maret 2026 | 21 Ramadan | 04.53 | 05.03 | 06.14 | 06.41 | 12.23 | 15.34 | 18.25 | 19.33 |
| Kamis | 12 Maret 2026 | 22 Ramadan | 04.52 | 05.02 | 06.14 | 06.41 | 12.23 | 15.33 | 18.25 | 19.33 |
| Jumat | 13 Maret 2026 | 23 Ramadan | 04.52 | 05.02 | 06.13 | 06.40 | 12.23 | 15.32 | 18.25 | 19.33 |
| Sabtu | 14 Maret 2026 | 24 Ramadan | 04.52 | 05.02 | 06.13 | 06.40 | 12.22 | 15.31 | 18.25 | 19.33 |
| Minggu | 15 Maret 2026 | 25 Ramadan | 04.51 | 05.01 | 06.13 | 06.40 | 12.22 | 15.30 | 18.24 | 19.33 |
| Senin | 16 Maret 2026 | 26 Ramadan | 04.51 | 05.01 | 06.12 | 06.39 | 12.22 | 15.30 | 18.24 | 19.32 |
| Selasa | 17 Maret 2026 | 27 Ramadan | 04.51 | 05.01 | 06.12 | 06.39 | 12.21 | 15.29 | 18.24 | 19.32 |
| Rabu | 18 Maret 2026 | 28 Ramadan | 04.50 | 05.00 | 06.11 | 06.38 | 12.21 | 15.28 | 18.24 | 19.32 |
| Kamis | 19 Maret 2026 | 29 Ramadan | 04.50 | 05.00 | 06.11 | 06.38 | 12.21 | 15.27 | 18.24 | 19.32 |
| Jumat | 20 Maret 2026 | 30 Ramadan | 04.50 | 05.00 | 06.11 | 06.38 | 12.21 | 15.26 | 18.23 | 19.32 |
Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 di Kota Tarakan Versi Muhammadiyah
Untuk versi Muhammadiyah, jadwal imsakiyah Ramadan 2026 di Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
| Hari | 2026 | Ramadhan | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya’ |
| Rabu | 18 Februari | 1 | 05:05 | 05:15 | 06:20 | 06:48 | 12:25 | 15:44 | 18:26 | 19:35 |
| Kamis | 19 Februari | 2 | 05:05 | 05:15 | 06:20 | 06:47 | 12:25 | 15:44 | 18:26 | 19:35 |
| Jumat | 20 Februari | 3 | 05:05 | 05:15 | 06:20 | 06:47 | 12:25 | 15:44 | 18:26 | 19:35 |
| Sabtu | 21 Februari | 4 | 05:04 | 05:14 | 06:20 | 06:47 | 12:25 | 15:43 | 18:26 | 19:35 |
| Ahad | 22 Februari | 5 | 05:04 | 05:14 | 06:20 | 06:47 | 12:25 | 15:43 | 18:25 | 19:35 |
| Senin | 23 Februari | 6 | 05:04 | 05:14 | 06:20 | 06:46 | 12:24 | 15:43 | 18:25 | 19:35 |
| Selasa | 24 Februari | 7 | 05:04 | 05:14 | 06:19 | 06:46 | 12:24 | 15:42 | 18:25 | 19:35 |
| Rabu | 25 Februari | 8 | 05:04 | 05:14 | 06:19 | 06:46 | 12:24 | 15:42 | 18:25 | 19:34 |
| Kamis | 26 Februari | 9 | 05:04 | 05:14 | 06:19 | 06:46 | 12:24 | 15:41 | 18:25 | 19:34 |
| Jumat | 27 Februari | 10 | 05:03 | 05:13 | 06:19 | 06:45 | 12:24 | 15:41 | 18:25 | 19:34 |
| Sabtu | 28 Februari | 11 | 05:03 | 05:13 | 06:18 | 06:45 | 12:24 | 15:40 | 18:25 | 19:34 |
| Ahad | 1 Maret | 12 | 05:03 | 05:13 | 06:18 | 06:45 | 12:23 | 15:40 | 18:25 | 19:34 |
| Senin | 2 Maret | 13 | 05:03 | 05:13 | 06:17 | 06:44 | 12:23 | 15:39 | 18:25 | 19:34 |
| Selasa | 3 Maret | 14 | 05:02 | 05:12 | 06:17 | 06:44 | 12:23 | 15:39 | 18:25 | 19:34 |
| Rabu | 4 Maret | 15 | 05:02 | 05:12 | 06:17 | 06:44 | 12:23 | 15:38 | 18:25 | 19:33 |
| Kamis | 5 Maret | 16 | 05:02 | 05:12 | 06:16 | 06:43 | 12:23 | 15:37 | 18:25 | 19:33 |
| Jumat | 6 Maret | 17 | 05:01 | 05:11 | 06:16 | 06:43 | 12:22 | 15:37 | 18:25 | 19:33 |
| Sabtu | 7 Maret | 18 | 05:01 | 05:11 | 06:16 | 06:42 | 12:22 | 15:36 | 18:24 | 19:33 |
| Ahad | 8 Maret | 19 | 05:01 | 05:11 | 06:15 | 06:42 | 12:22 | 15:35 | 18:24 | 19:33 |
| Senin | 9 Maret | 20 | 05:00 | 05:10 | 06:15 | 06:42 | 12:22 | 15:35 | 18:24 | 19:33 |
| Selasa | 10 Maret | 21 | 05:00 | 05:10 | 06:15 | 06:41 | 12:21 | 15:34 | 18:24 | 19:32 |
| Rabu | 11 Maret | 22 | 05:00 | 05:10 | 06:14 | 06:41 | 12:21 | 15:33 | 18:24 | 19:32 |
| Kamis | 12 Maret | 23 | 04:59 | 05:09 | 06:14 | 06:41 | 12:21 | 15:33 | 18:24 | 19:32 |
| Jumat | 13 Maret | 24 | 04:59 | 05:09 | 06:14 | 06:40 | 12:21 | 15:32 | 18:24 | 19:32 |
| Sabtu | 14 Maret | 25 | 04:59 | 05:09 | 06:13 | 06:40 | 12:20 | 15:31 | 18:23 | 19:32 |
| Ahad | 15 Maret | 26 | 04:58 | 05:08 | 06:13 | 06:39 | 12:20 | 15:30 | 18:23 | 19:32 |
| Senin | 16 Maret | 27 | 04:58 | 05:08 | 06:12 | 06:39 | 12:20 | 15:29 | 18:23 | 19:31 |
| Selasa | 17 Maret | 28 | 04:58 | 05:08 | 06:12 | 06:39 | 12:19 | 15:29 | 18:23 | 19:31 |
| Rabu | 18 Maret | 29 | 04:57 | 05:07 | 06:12 | 06:38 | 12:19 | 15:28 | 18:23 | 19:31 |
| Kamis | 19 Maret | 30 | 04:57 | 05:07 | 06:11 | 06:38 | 12:19 | 15:27 | 18:23 | 19:31 |
Sumber:
https://bimasislam.kemenag.go.id/web/jadwalimsakiyah
-
Budaya2 hari yang laluTiupan Kuriding Julak Larau dari Pinggir Sawah ke Panggung Musik
-
DPRD BANJARBARU3 hari yang laluKetua DPRD Banjarbaru Silaturrahmi ke Ketua PN dan Kajari Banjarbaru
-
DPRD Kapuas3 hari yang laluGangguan Pasokan Listrik, Ketua DPRD Kapuas Minta PLN Berikan Kompensasi
-
Kabupaten Kapuas2 hari yang laluPemkab Kapuas Komitmen Optimalkan Potensi Perikanan Dukung Swasembada Pangan
-
HEADLINE3 jam yang laluTiga Polisi Korban Penggerebekan Narkoba di Katingan, Dua Jasad Ditemukan
-
Kalimantan Selatan11 jam yang laluHSU Calon Tunggal Tuan Rumah Porprov XIII 2029


