Kalimantan Selatan
Jadwal Imsak Ramadan 2026 Kota Banjarmasin dan Sekitarnya
Sesuai dengan hasil sidang Isbat yang digelar oleh Kementerian Agama pada Selasa (17/2/2026), 1 Ramadan 1447 H resmi jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Di bulan Suci ini, umat Islam di seluruh dunia akan berpuasa selama 30 hari penuh dan sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah.
Namun, berbeda dengan pemerintah, Muhammadiyah sudah melaksanakan puasa terlebih dahulu pada Rabu, 18 Februari 2026. Nah, agar bisa menjalankan ibadah puasa dengan nyaman, sangat penting untuk mengetahui waktu imsak dan adzan subuh.
Artikel ini akan membahas jadwal imsak dan subuh untuk Kota Banjarmasin dan sekitarnya (Waktu Indonesia Tengah/WITA) versi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI dan Pusat Tarjih Muhammadiyah.
Jadwal Imsak Ramadan 2026 Kota Banjarmasin
Jadwal Imsak Kementerian Agama RI:
| Hari/tanggal | Ramadan | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
| Kamis, 19 Februari 2026 | 1 | 05:03 | 05:13 | 12:39 | 15:52 | 18:45 | 19:54 |
| Jumat, 20 Februari 2026 | 2 | 05:03 | 05:13 | 12:39 | 15:52 | 18:44 | 19:54 |
| Sabtu, 21 Februari 2026 | 3 | 05:03 | 05:13 | 12:39 | 15:51 | 18:44 | 19:54 |
| Minggu, 22 Februari 2026 | 4 | 05:04 | 05:14 | 12:39 | 15:50 | 18:44 | 19:53 |
| Senin, 23 Februari 2026 | 5 | 05:04 | 05:14 | 12:38 | 15:50 | 18:44 | 19:53 |
| Selasa, 24 Februari 2026 | 6 | 05:04 | 05:14 | 12:38 | 15:49 | 18:44 | 19:53 |
| Rabu, 25 Februari 2026 | 7 | 05:04 | 05:14 | 12:38 | 15:48 | 18:43 | 19:52 |
| Kamis, 26 Februari 2026 | 8 | 05:04 | 05:14 | 12:38 | 15:47 | 18:43 | 19:52 |
| Jumat, 27 Februari 2026 | 9 | 05:04 | 05:14 | 12:38 | 15:47 | 18:43 | 19:52 |
| Sabtu, 28 Februari 2026 | 10 | 05:04 | 05:14 | 12:38 | 15:46 | 18:43 | 19:51 |
| Minggu, 1 Maret 2026 | 11 | 05:04 | 05:14 | 12:37 | 15:45 | 18:42 | 19:51 |
| Senin, 2 Maret 2026 | 12 | 05:04 | 05:14 | 12:37 | 15:44 | 18:42 | 19:51 |
| Selasa, 3 Maret 2026 | 13 | 05:04 | 05:14 | 12:37 | 15:43 | 18:42 | 19:50 |
| Rabu, 4 Maret 2026 | 14 | 05:04 | 05:14 | 12:37 | 15:42 | 18:41 | 19:50 |
| Kamis, 5 Maret 2026 | 15 | 05:04 | 05:14 | 12:37 | 15:41 | 18:41 | 19:50 |
| Jumat, 6 Maret 2026 | 16 | 05:03 | 05:13 | 12:36 | 15:41 | 18:41 | 19:49 |
| Sabtu, 7 Maret 2026 | 17 | 05:03 | 05:13 | 12:36 | 15:40 | 18:40 | 19:49 |
| Minggu, 8 Maret 2026 | 18 | 05:03 | 05:13 | 12:36 | 15:39 | 18:40 | 19:48 |
| Senin, 9 Maret 2026 | 19 | 05:03 | 05:13 | 12:36 | 15:38 | 18:40 | 19:48 |
| Selasa, 10 Maret 2026 | 20 | 05:03 | 05:13 | 12:35 | 15:37 | 18:39 | 19:48 |
| Rabu, 11 Maret 2026 | 21 | 05:03 | 05:13 | 12:35 | 15:35 | 18:39 | 19:47 |
| Kamis, 12 Maret 2026 | 22 | 05:03 | 05:13 | 12:35 | 15:34 | 18:39 | 19:47 |
| Jumat, 13 Maret 2026 | 23 | 05:03 | 05:13 | 12:35 | 15:34 | 18:38 | 19:46 |
| Sabtu, 14 Maret 2026 | 24 | 05:03 | 05:13 | 12:34 | 15:35 | 18:38 | 19:46 |
| Minggu, 15 Maret 2026 | 25 | 05:02 | 05:12 | 12:34 | 15:35 | 18:38 | 19:46 |
| Senin, 16 Maret 2026 | 26 | 05:02 | 05:12 | 12:34 | 15:36 | 18:37 | 19:45 |
| Selasa, 17 Maret 2026 | 27 | 05:02 | 05:12 | 12:34 | 15:36 | 18:37 | 19:45 |
| Rabu, 18 Maret 2026 | 28 | 05:02 | 05:12 | 12:33 | 15:37 | 18:36 | 19:44 |
| Kamis, 19 Maret 2026 | 29 | 05:02 | 05:12 | 12:33 | 15:37 | 18:36 | 19:44 |
| Jumat, 20 Maret 2026 | 30 | 05:02 | 05:12 | 12:33 | 15:37 | 18:36 | 19:44 |
Baca juga: Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 di Kota Palangkaraya
Jadwal Imsak Pusat Tarjih Muhammadiyah
| Hari/tanggal | Ramadan | Imsak | Subuh | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
| Rabu, 18 Februari 2026 | 1 | 05:10 | 05:20 | 12:37 | 15:51 | 18:43 | 19:53 |
| Kamis, 19 Februari 2026 | 2 | 05:10 | 05:20 | 12:37 | 15:51 | 18:43 | 19:53 |
| Jumat, 20 Februari 2026 | 3 | 05:10 | 05:20 | 12:37 | 15:50 | 18:43 | 19:53 |
| Sabtu, 21 Februari 2026 | 4 | 05:10 | 05:20 | 12:36 | 15:49 | 18:43 | 19:52 |
| Minggu, 22 Februari 2026 | 5 | 05:10 | 05:20 | 12:36 | 15:49 | 18:42 | 19:52 |
| Senin, 23 Februari 2026 | 6 | 05:11 | 05:21 | 12:36 | 15:48 | 18:42 | 19:52 |
| Selasa, 24 Februari 2026 | 7 | 05:11 | 05:21 | 12:36 | 15:47 | 18:42 | 19:51 |
| Rabu, 25 Februari 2026 | 8 | 05:11 | 05:21 | 12:36 | 15:47 | 18:42 | 19:51 |
| Kamis, 26 Februari 2026 | 9 | 05:11 | 05:21 | 12:36 | 15:46 | 18:41 | 19:51 |
| Jumat, 27 Februari 2026 | 10 | 05:11 | 05:21 | 12:36 | 15:45 | 18:41 | 19:50 |
| Sabtu, 28 Februari 2026 | 11 | 05:11 | 05:21 | 12:35 | 15:44 | 18:41 | 19:50 |
| Minggu, 1 Maret 2026 | 12 | 05:11 | 05:21 | 12:35 | 15:43 | 18:41 | 19:50 |
| Senin, 2 Maret 2026 | 13 | 05:10 | 05:20 | 12:35 | 15:42 | 18:40 | 19:49 |
| Selasa, 3 Maret 2026 | 14 | 05:10 | 05:20 | 12:35 | 15:42 | 18:40 | 19:49 |
| Rabu, 4 Maret 2026 | 15 | 05:10 | 05:20 | 12:35 | 15:41 | 18:40 | 19:49 |
| Kamis, 5 Maret 2026 | 16 | 05:10 | 05:20 | 12:34 | 15:40 | 18:39 | 19:48 |
| Jumat, 6 Maret 2026 | 17 | 05:10 | 05:20 | 12:34 | 15:39 | 18:39 | 19:48 |
| Sabtu, 7 Maret 2026 | 18 | 05:10 | 05:20 | 12:34 | 15:38 | 18:39 | 19:48 |
| Minggu, 8 Maret 2026 | 19 | 05:10 | 05:20 | 12:34 | 15:37 | 18:38 | 19:47 |
| Senin, 9 Maret 2026 | 20 | 05:10 | 05:20 | 12:33 | 15:36 | 18:38 | 19:47 |
| Selasa, 10 Maret 2026 | 21 | 05:10 | 05:20 | 12:33 | 15:35 | 18:38 | 19:46 |
| Rabu, 11 Maret 2026 | 22 | 05:10 | 05:20 | 12:33 | 15:34 | 18:37 | 19:46 |
| Kamis, 12 Maret 2026 | 23 | 05:10 | 05:20 | 12:33 | 15:33 | 18:37 | 19:46 |
| Jumat, 13 Maret 2026 | 24 | 05:09 | 05:19 | 12:32 | 15:34 | 18:37 | 19:45 |
| Sabtu, 14 Maret 2026 | 25 | 05:09 | 05:19 | 12:32 | 15:34 | 18:36 | 19:45 |
| Minggu, 15 Maret 2026 | 26 | 05:09 | 05:19 | 12:32 | 15:35 | 18:36 | 19:44 |
| Senin, 16 Maret 2026 | 27 | 05:09 | 05:19 | 12:31 | 15:35 | 18:36 | 19:44 |
| Selasa, 17 Maret 2026 | 28 | 05:09 | 05:19 | 12:31 | 15:35 | 18:35 | 19:44 |
| Rabu, 18 Maret 2026 | 29 | 05:09 | 05:19 | 12:31 | 15:36 | 18:35 | 19:43 |
| Kamis, 19 Maret 2026 | 30 | 05:08 | 05:18 | 12:31 | 15:36 | 18:34 | 19:43 |
Baca juga: Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 di Kota Tarakan
-
HEADLINE2 hari yang laluPerbedaan Perlakuan, Mantan Jampidus Febrie Ditahan Tanpa Borgol dan Rompi
-
Kalimantan Tengah2 hari yang laluLestarikan Budaya, Gubernur Kalteng Resmikan Pembangunan Huma Betang
-
HEADLINE3 hari yang lalu8 Area Rawan Korupsi Daerah: Program Titipan, Pokir, Hibah dan Bansos
-
Kota Banjarbaru1 hari yang laluKompetisi QRIS Pajak dan Retribusi Daerah Banjarbaru Berhadiah Umrah
-
HEADLINE1 hari yang laluKemana Triliunan Sisa Kuota Internet Hangus, IAW Desak Audit Operator
-
DPRD Kota Palangka Raya2 hari yang laluAnggota DPRD Ingatkan Warga Waspada Penyakit Diare dan ISPA


