Hukum
INI PERINGKAT PNS KORUPTOR DI DAERAH, KALSEL NOMOR URUT 21
JAKARTA, Berdasarkan data BKN, Provinsi Sumatera Utara menempati peringkat teratas jumlah PNS yang terjerat korupsi, yaitu sebanyak 298 orang. Provinsi Jawa Barat menempati posisi kedua, dengan jumlah 193 orang. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Sulawesi Barat menjadi daerah dengan jumlah PNS terjerat korupsi paling sedikit, yaitu 3 orang.
Sementara itu, Kalsel dan Jambi menempati urutan 21 dan 20 dengan jumlah PNS korupsi masing-masing 44 orang. Berikut detailnya berdasarkan peringkat yang disusun Kanalkalimantan.com:
| No | PROVINSI | PEMPROV | PEMKO/PEMKAB | TOTAL |
| 1 | Sumatera Utara | 33 Orang | 265 orang | 298 orang |
| 2 | Jawa Barat | 24 orang | 169 orang | 193 orang |
| 3 | Riau | 10 orang | 180 orang | 190 orang |
| 4 | NTT | 5 orang | 178 orang | 183 orang |
| 5 | Papua | 10 orang | 136 orang | 146 orang |
| 6 | Lampung | 26 orang | 71 orang | 97 orang |
| 7 | Aceh | 13 orang | 76 orang | 89 orang |
| 8 | Sumatera Barat | 12 orang | 72 orang | 84 orang |
| 9 | Jawa Timur | 3 orang | 77 orang | 80 orang |
| 10 | NTB | 7 orang | 65 orang | 72 orang |
| 11 | Banten | 17 orang | 53 orang | 70 orang |
| 12 | Maluku Utara | 20 orang | 45 orang | 65 orang |
| 13 | Kalimantan Timur | 12 orang | 48 orang | 60 orang |
| 14 | Papua Barat | 18 orang | 41 orang | 59 orang |
| 15 | Sulawesi Utara | 8 orang | 50 orang | 58 orang |
| 16 | Sulawesi Tengah | 12 orang | 44 orang | 56 orang |
| 17 | Kalimantan Tengah | 5 orang | 50 orang | 55 orang |
| 18 | DKI Jakarya | 52 orang | 0 orang | 52 orang |
| 19 | Kalimantan Barat | 4 orang | 43 orang | 47 orang |
| 20 | Jambi | 15 orang | 29 orang | 44 orang |
| 21 | Kalimantan Selatan | 10 orang | 34 orang | 44 orang |
| 22 | Gorontalo | 6 orang | 36 orang | 42 orang |
| 23 | Bali | 5 orang | 32 orang | 37 orang |
| 24 | Sulawesi Selatan | 1 orang | 29 orang | 30 orang |
| 25 | Kepulauan Riau | 4 orang | 23 orang | 27 orang |
| 26 | Jawa Tengah | 1 orang | 22 orang | 23 orang |
| 27 | Bengkulu | 1 orang | 19 orang | 20 orang |
| 28 | Sumatera Selatan | 2 orang | 11 orang | 13 orang |
| 29 | Kalimantan Utara | 0 | 10 orang | 10 orang |
| 30 | Maluku | 0 | 9 orang | 9 orang |
| 31 | Bangka Belitung | 6 orang | 0 | 6 orang |
| 32 | Sulawesi Tenggara | 0 | 4 orang | 4 orang |
| 33 | DI Yogyakarta | 0 | 3 orang | 3 orang |
| 34 | Sulawesi Barat | 0 | 3 orang | 3 orang |
-
Bisnis2 hari yang laluBank Kalsel Resmi Menjadi Bank Devisa
-
HEADLINE2 hari yang laluSiti Nur Adlina dari MA Hidayatullah Martapura, Terpilih Anggota Paskibraka Nasional 2026 Wakili Kalsel
-
Bisnis2 hari yang laluBank Kalsel Mulai Operasional Bank Devisa, Layani Transaksi Internasional
-
Kabupaten Hulu Sungai Utara3 hari yang laluBupati HSU Sampaikan Pertanggungjawaban APBD 2025, Surplus Rp180,46 M
-
DPRD Kota Palangka Raya2 hari yang laluKetua DPRD : Jangan Takut Beri Data Informasi ke Petugas Sensus
-
Kabupaten Hulu Sungai Utara1 hari yang laluTahfidz 10, 20, dan 30 Juz Putra Kafilah HSU ke Final


