Politik
KPU Banjar Tetapkan DPT Pemilu 2019, Pemilih Martapura Paling Gendut
MARTAPURA, Berdasarkan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Banjar pada Selasa (21/8), KPU menetapkan sebanyak 401.320 pemilih yang tersebar di 20 kecamatan. Untuk jumlah pemilih terbanyak, ada di Martapura sejumlah 78.454 orang. Sedangkan jumlah pemilih terkurus ada di Kecamatan Telaga Bauntung dengan pemilih hanya 2.400.
Ketua KPU Banjar Muhaimin mengatakan, DPT untuk pemilihan umum 2019 sudah ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 32 peraturan KPU No 11 tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih di dalam negeri pada penyelenggaraan pemilihan umum dan surat edaran ketua komisi KPU RI No : 853/PL.02.1-SD/01/VII/2018 perihal penyusunan DPS akhir dan penetapan daftar pemilih tetap di Kabupaten Banjar.
“Ada total sebanyak 401.320 pemilih, yang terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 202.004 dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 199.316 yang tersebar di 20 Kecamatan, 290 Kelurahan/Desa, 1.828 tempat pemungutan suara (TPS),†bebernya.
Muhaimin mengatakan, sempurnanya data tersebut tidak lain karena diantaranya dibantu oleh Panitia Pemilih Kecamatan Kabupaten Banjar serta kerja dari devisi data dengan para operator yang bekerja maksimal siang dan malam.
Jumlah pemilih 5 terbanyak, yakni Martapura Kota dengan jumlah 78.454 pemilih, kedua Kecamatan Sungai Tabuk dengan jumlah 47.332 pemilih, ketiga kecamatan Kertak Hanyar dengan jumlah pemilih 32.439, keempat Kecamatan Gambut dengan 28.236 pemilih dan kelima Astambul dengan jumlah 26.183 pemilih. (Selengkapnya lihat tabel, red).
Ketika ditanya apakah ada perubahan data pemilih, Muhaimin masih memungkinkan. “Semua warga yang berhak memilih kita berikan kesempatan untuk memilih, termasuk masyarakat yang berada di dalam Lapas dengan jumlah pemilih 215 orang untuk domisili Kabupaten Banjar,†pungkasnya. (rendy)
REKAPITULASI DPT KABUPATEN BANJAR
| No | Nama Kecamatan | Jumlah Kel/Des | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | ||
| L | P | L+P | ||||
| 1 | ALUH-ALUH | 19 | 101 |      11.098 |      10.623 |      21.721 |
| 2 | ARANIO | 12 | 28 |         3.433 |         3.263 |         6.696 |
| 3 | ASTAMBUL | 22 | 118 |      13.158 |      13.025 |      26.183 |
| 4 | BERUNTUNG BARU | 12 | 46 |         5.381 |         5.350 |      10.731 |
| 5 | CINTAPURI DARUSALAM | 11 | 38 |         4.207 |         4.005 |         8.212 |
| 6 | GAMBUT | 14 | 134 |      13.882 |      14.354 |      28.236 |
| 7 | KARANG INTAN | 26 | 115 |      12.443 |      12.402 |      24.845 |
| 8 | KERTAK ANYAR | 13 | 145 |      16.152 |      16.341 |      32.493 |
| 9 | MARTAPURA | 26 | 369 |      39.221 |      39.233 |      78.454 |
| 10 | MARTAPURA BARAT | 13 | 65 |         7.121 |         6.677 |      13.798 |
| 11 | MARTAPURA TIMUR | 20 | 94 |      10.589 |      10.296 |      20.885 |
| 12 | MATARAMAN | 15 | 86 |         9.553 |         9.433 |      18.986 |
| 13 | PARAMASAN | 4 | 21 |         1.485 |         1.342 |         2.827 |
| 14 | PENGARON | 12 | 53 |         6.314 |         6.265 |      12.579 |
| 15 | SAMBANG MAKMUR | 7 | 39 |         4.275 |         4.246 |         8.521 |
| 16 | SIMPANG EMPAT | 15 | 70 |         8.033 |         7.987 |      16.020 |
| 17 | SUNGAI PINANG | 11 | 53 |         5.502 |         5.251 |      10.753 |
| 18 | SUNGAI TABUK | 21 | 199 |      24.059 |      23.273 |      47.332 |
| 19 | TATAH MAKMUR | 13 | 43 |         4.878 |         4.770 |         9.648 |
| 20 | TELAGA BAUNTUNG | 4 | 11 |         1.220 |         1.180 |         2.400 |
| TOTAL | 290 |                1.828 |    202.004 |    199.316 |    401.320 | |
Editor: Chell
-
HEADLINE3 hari yang laluPerlu Jaringan Kereta Api Kalimantan, Perkuat Konektivitas Antarwilayah
-
Hukum2 hari yang laluTipu-tipu Ngaku Anggota Polisi, Warga Gunung Tinggi Tanbu Ini Berakhir Bui
-
Budaya3 hari yang lalu“Puisi dalam Banyak Wajah” Apresiasi Sastra Inklusif Hari Puisi Taman Budaya Kalsel
-
HEADLINE19 jam yang laluBNPB Kerahkan Dua Pesawat Cessna Operasi Modifikasi Cuaca di Kalteng
-
Kabupaten Hulu Sungai Utara1 hari yang laluPemkab HSU Siapkan Pelaku Usaha Konstruksi Hadapi Katalog Elektronik Versi 6
-
Kabupaten Balangan2 hari yang laluBPBD Balangan Bekali Kemampuan Relawan Destana


